华峰化学(002064):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年07月31日 19:17:19 中财网 |
|
原标题: 华峰化学:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 华峰化学股份有限公司 2026年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初占用
资金余额 | 2026年1-6月占用累
计发生金额
(不含利息) | 2026年1-6月占用
资金的利息
(如有) | 2026年1-6月偿还
累计发生金额 | 2026年6月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2026年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2026年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2026年6月
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | | 华峰集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | -79.61 | 16,230.22 | | 19,706.98 | -3,556.37 | 销售商品、出租资产 | | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 7,836.69 | 10,968.36 | | 14,501.23 | 4,303.82 | 销售商品 | | 江苏华峰超纤材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 16.81 | 1,851.27 | | 1,849.95 | 18.13 | 销售商品 | | 重庆华峰材料科技集团有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | -2,001.35 | 102,664.26 | | 104,216.71 | -3,553.80 | 销售商品、出租资产 | | 华峰铝业有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 142.39 | | 142.39 | | 销售商品、出租资产 | | 上海华峰铝业股份有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.01 | | 0.01 | | 销售商品 | | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 1,397.93 | 43,901.12 | | 46,621.60 | -1,322.55 | 销售商品、出租资产 | | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 112.26 | 36,665.41 | | 37,791.11 | -1,013.44 | 销售商品、出租资产 | | CovationbiomaterialsLLC | 同一实控人 | 应收账款 | 44.36 | 73.36 | | 117.72 | | 提供劳务 | | 广东华峰聚氨酯有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 3.71 | 1,340.32 | | 1,386.50 | -42.48 | 销售商品 | | 杭州鲸岭科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | -0.55 | 4.43 | | 3.88 | | 销售商品、出租资产 | | 瑞安市飞云码头货运有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 2.29 | | 2.29 | | 销售商品 | | 浙江瑞享智能设备制造有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 434.65 | 166.99 | | 37.70 | 563.94 | 销售商品、出租资产 | | 瑞安市远东化工有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 28.45 | | 28.45 | | 销售商品、出租资产 | | 上海华峰新材料研发科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 113.85 | | 45.20 | 68.65 | 销售商品 | | 浙江华峰物流有限责任公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 2.50 | | 2.15 | 0.35 | 销售商品 | | 华峰能源贸易有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 11,918.57 | | 7,513.77 | 4,404.80 | 销售商品 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2026年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2026年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2026年6月
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | | 重庆华峰中试科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 42.96 | | 42.96 | | 销售商品、出租资产 | | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | -0.09 | 0.18 | | 0.09 | | 销售商品 | | 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 7.65 | | 7.65 | | 销售商品 | | 杭州赛孚唯科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.30 | | 0.30 | | 销售商品、出租资产 | | 华峰集团材料研究院有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 0.01 | -0.01 | | | | 销售商品 | | 上海华峰瑞讯生物材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 7.79 | 181.02 | | 155.20 | 33.61 | 销售商品 | | 重庆华峰罐体清洁服务有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 18.62 | 114.67 | | 118.78 | 14.51 | 销售商品、出租资产 | | 浙江瑞合洁气新材料有限公司 | 实际控制人近亲属控
制的其他企业 | 应收账款 | | 23.12 | | 23.12 | | 出租资产 | | 浙江华峰进出口贸易有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 1.62 | | 1.62 | | 销售商品 | | 重庆涪通物流有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.97 | | 0.97 | | 销售商品、出租资产 | | 华峰班恩(上海)材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | | | | | 销售商品 | | 浙江华峰物流有限责任公司 | 同一实控人 | 其他应收款 | 17,052.00 | | | 17,052.00 | | 股权转让 | | 华峰重庆氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 1,222.72 | | 1,222.72 | | 销售商品 | | 华峰对外贸易股份公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 329.22 | 172.63 | | 501.85 | | 销售商品 | | 华峰韩国株式会社 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 132.31 | | | 132.31 | | 销售商品 | | 上海华峰聚创贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 61,163.36 | | 61,482.58 | -319.21 | 销售商品 | | 华峰化工欧洲私人有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,117.04 | 635.74 | | 1,752.77 | | 销售商品 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2026年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2026年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2026年6月
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | | 浙江华峰新材料有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 销售商品 | | 瑞安市华峰热电有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 0.06 | | 0.06 | | 销售商品 | | 华峰印度私营有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 853.61 | 711.24 | | 627.97 | 936.88 | 销售商品 | | 华峰(越南)贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 475.96 | 498.07 | | 558.95 | 415.09 | 销售商品 | | 华峰日本株式会社 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 460.90 | 454.59 | | 318.69 | 596.79 | 销售商品 | | 瑞安市华峰新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 0.13 | | 0.13 | | 销售商品 | | 温州华峰增材技术有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 7.45 | | 7.45 | | 销售商品 | | 瑞安市华峰热电有限公司 | 上市公司子公司 | 预付款项 | | 3,548.67 | | 3,548.67 | | 采购商品 | | 华峰重庆氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 128,870.44 | 85,252.90 | 67.37 | 184,690.71 | 29,500.00 | 往来款 | | 上海瑞善氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 253.00 | | 6,506.01 | -6,253.01 | 往来款 | | 上海华峰科技发展有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 90,159.70 | 21,921.47 | | 2,600.00 | 109,481.16 | 往来款 | | 上海华峰聚创贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 9,200.00 | | 9,200.00 | | 往来款 | | 温州华峰增材技术有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | | 64.22 | | 64.22 | | 销售商品、出租资产 | | 浙江华曼特种纤维有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 3,917.00 | | 3,870.82 | 46.18 | 转让资产、销售商品、
出租资产 | | | | | 247,242.41 | 415,469.64 | 67.37 | 528,456.35 | 134,323.05 | |
敬请注意,本报告中,部分合计数与各分项之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
中财网
![]()

|
|