晓程科技(300139):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月12日 16:21:43 中财网 |
|
原标题:
晓程科技:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京
晓程科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初占用
资金余额 | 2026年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2026年半年度占用资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生额 | 2026年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | - | | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | - | | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初往来
资金余额 | 2026年半年度往来
累计发生金额(不
含利息) | 2026年半年度往来资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生额 | 2026年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其
附属企业 | Akroma Gold Company | 孙公司 | 其他应收款 | 260.30 | 1,636.97 | - | 1.60 | 1,895.67 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 晓程加纳电力公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,435.14 | 46.41 | - | - | 2,481.55 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 加纳燃气电厂项目公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,398.65 | - | - | - | 3,398.65 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 加纳CB电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.52 | - | - | - | 2.52 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 北京富根电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160.00 | - | - | - | 160.00 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 天际星程控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 303.67 | - 9.13 | - | - | 294.54 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | FGM Resources Ghana Limited | 孙公司 | 其他应收款 | 194.86 | - | - | - | 194.86 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | 北京佳胜奇电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | Akroma Gold Trading L .L .C | 孙公司 | 其他应收款 | 60.16 | 30.33 | | | 90.49 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | BXC Tanzania Limited | 孙公司 | 其他应收款 | 28.11 | 44.25 | | | 72.36 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | AD CLOUD HOLDING PTE.
LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 11.06 | - | | | 11.06 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | BXC US,Inc. | 孙公司 | 其他应收款 | 2.34 | - | | | 2.34 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| | AD ASTRA LX | 孙公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | | | 0.50 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| 小 计 | —— | —— | —— | 7,057.31 | 1,748.83 | - | 1.60 | 8,804.54 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企
业 | BEN | 孙公司少数股东 | 其他应收款 | 27.88 | 292.17 | | | 320.05 | 备用金 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | 27.88 | 292.17 | - | - | 320.05 | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | 7,085.19 | 2,041.00 | - | 1.60 | 9,124.59 | —— | —— |
中财网