16股遭大宗低价甩货 最低8.7折
|
时间:2026年08月12日 19:11:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月12日大宗交易显示,有16股低于9.5折甩卖,最低仅8.7折,其中折价最高的前三名分别为
菲林格尔(603226)[-13.00%]、
金禄电子(301282)[-11.00%]、
深桑达A(000032)[-10.96%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 51.00 | 44.37 | 13.00% | - | 2662200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 金禄电子 | 301282 | 26.45 | 23.54 | 11.00% | - | 4708000 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 金禄电子 | 301282 | 26.45 | 23.54 | 11.00% | - | 4708000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 金禄电子 | 301282 | 26.45 | 23.54 | 11.00% | - | 6355800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 金禄电子 | 301282 | 26.45 | 23.54 | 11.00% | - | 7768200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 深桑达A | 000032 | 14.87 | 13.24 | 10.96% | - | 2848500 | 平安证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 深桑达A | 000032 | 14.87 | 13.24 | 10.96% | - | 2127900 | 国投证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 深桑达A | 000032 | 14.87 | 13.24 | 10.96% | - | 6196700 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 深桑达A | 000032 | 14.87 | 13.24 | 10.96% | - | 2782100 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 深桑达A | 000032 | 14.87 | 13.24 | 10.96% | - | 15697700 | 中国银河证券股份有限公司苍南体育场路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 217.09 | 193.37 | 10.93% | - | 23204400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 217.09 | 193.37 | 10.93% | - | 2127100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 217.09 | 193.37 | 10.93% | - | 15469600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 司太立 | 603520 | 9.06 | 8.10 | 10.60% | - | 55752600 | 中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 23.95 | 21.48 | 10.31% | - | 4081200 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司威海分公司 |
| 楚环科技 | 001336 | 18.31 | 16.49 | 9.94% | - | 2011800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 楚环科技 | 001336 | 18.31 | 16.49 | 9.94% | - | 2011800 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 楚环科技 | 001336 | 18.31 | 16.49 | 9.94% | - | 7601900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 楚环科技 | 001336 | 18.31 | 16.49 | 9.94% | - | 6497100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.04 | 0.94 | 9.62% | - | 470000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.04 | 0.94 | 9.62% | - | 470000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.04 | 0.94 | 9.62% | - | 470000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.04 | 0.94 | 9.62% | - | 470000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 复洁科技 | 688335 | 22.43 | 20.50 | 8.60% | - | 59450000 | 东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 |
| 珍宝岛 | 603567 | 6.88 | 6.30 | 8.43% | - | 2047500 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 8981500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 8981500 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 4554000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 5945500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 4504700 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 泰鸿万立 | 603210 | 13.78 | 12.65 | 8.20% | - | 7463500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 佛塑科技 | 000973 | 13.44 | 12.36 | 8.04% | - | 21259200 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 2115200 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 2115200 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 2115200 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 2644000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 2644000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 14.37 | 13.22 | 8.00% | - | 5949000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 3121800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 2033900 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 2365000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 2365000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.73 | 7.98% | - | 9460000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.88 | 2.70 | 6.25% | - | 2970000 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.88 | 2.70 | 6.25% | - | 810000 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.88 | 2.70 | 6.25% | - | 2700000 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 41.75 | 39.24 | 6.01% | - | 35316000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国投证券股份有限公司潮州饶平证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 19.21 | 18.45 | 3.96% | - | 2084900 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 金徽股份 | 603132 | 19.10 | 18.72 | 1.99% | - | 18720000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 凯伦股份 | 300715 | 14.42 | 14.18 | 1.66% | - | 31196000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 33.24 | 32.82 | 1.26% | - | 2005300 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 兴福电子 | 688545 | 88.82 | 87.93 | 1.00% | - | 13189500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 罗博特科 | 300757 | 515.83 | 510.80 | 0.98% | - | 176174900 | 机构专用 | 机构专用 |
| 创维数字 | 000810 | 9.78 | 9.70 | 0.82% | - | 6101000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 34527000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 3452700 | 国信证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 34527000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 5179100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 34527000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 5179100 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 34527000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 17263500 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 34527000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 348.05 | 345.27 | 0.80% | - | 3452700 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 赛分科技 | 688758 | 28.01 | 27.79 | 0.79% | - | 8337000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 41.19 | 40.90 | 0.70% | - | 6135000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 41.19 | 40.90 | 0.70% | - | 6135000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
| 君实生物 | 688180 | 38.63 | 38.38 | 0.65% | - | 35808500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 国电南瑞 | 600406 | 24.06 | 23.94 | 0.50% | - | 168269500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
中财网