中汽股份(301215):2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 16:31:33 中财网 |
|
原标题:
中汽股份:2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:中汽研汽车试验场股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占用
资金余额 | 2026年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2026年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2026年1-6月偿
还累计发生金额 | 2026年6月期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初往来
资金余额 | 2026年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2026年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2026年1-6月偿
还累计发生金额 | 2026年6月往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 70.29 | | | 54.80 | 15.49 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1,354.25 | 4,819.77 | | 2,537.46 | 3,636.56 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(常州)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 581.37 | 286.89 | | | 868.26 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 504.90 | 500.36 | | | 1,005.26 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 其他 | 应收账款 | 316.75 | 91.53 | | 79.92 | 328.36 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初往来
资金余额 | 2026年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2026年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2026年1-6月偿
还累计发生金额 | 2026年6月往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| | 中汽品牌科技(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 384.23 | 169.39 | | 114.70 | 438.92 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 67.98 | 93.26 | | 61.39 | 99.85 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 18.60 | 93.31 | | 52.10 | 59.81 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽智造科技(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 0.13 | | | | 0.13 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽零部件技术(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 18.94 | 30.12 | | 36.48 | 12.58 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 16.50 | 39.73 | | 16.50 | 39.73 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽智能科技(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 103.85 | 812.26 | | | 916.11 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研扬州汽车工程研究院有限公司 | 其他 | 应收账款 | 17.83 | | | 17.83 | | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 45.70 | | | 45.70 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 其他 | 其他应收款 | | 321.92 | | | 321.92 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽软件(深圳)有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 56.40 | | 10.80 | 45.60 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽芯(深圳)科技有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 5.46 | | | 5.46 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研科技有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 47.51 | | | 47.51 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车科技(上海)有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 3.06 | | | 3.06 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 海南热带汽车试验有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 116.92 | | | 116.92 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 海南热带汽车试验有限公司 | 其他 | 其他应收款 | | 10.19 | | | 10.19 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车科技发展(天津)有限公司 | 其他 | 预付款项 | | 229.22 | | 217.91 | 11.31 | 采购服务 | 经营性资金往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | 江苏悦达生活服务有限公司 | 其他 | 应收账款 | 14.90 | 13.15 | | 21.87 | 6.18 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 3,470.52 | 7,786.15 | | 3,221.76 | 8,034.91 | | |
法定代表人: 总经理: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网