晶盛机电(300316):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 20:26:58 中财网 |
|
原标题: 晶盛机电:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位:浙江 晶盛机电股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初
往来资金余额 | 2026半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资
金的利息(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度期
末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初
往来资金余额 | 2026半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资
金的利息(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 浙江高川新材料有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 517.56 | | | 150.16 | 367.40 | 材料采购款 | 经营性往来 | | | | | 应收账款 | 213.40 | 943.03 | | 402.34 | 754.09 | 设备销售、房租
及水电费 | 经营性往来 | | | | | 合同资产 | | 41.00 | | | 41.00 | 设备销售 | 经营性往来 | | | 遂昌梵芷湖畔酒店有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 112.59 | 240.53 | | 243.65 | 109.47 | 房租及水电费 | 经营性往来 | | | 宁夏创盛新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,200.00 | - | 218.69 | 108.74 | 88,309.95 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶瑞电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,855.00 | 70,000.00 | 78.65 | 46,500.00 | 50,433.65 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶钰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,749.86 | - | 95.71 | - | 38,845.57 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 宁夏晶钰新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,170.00 | 1,300.00 | 62.52 | 30.77 | 25,501.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 晶盛机电日本株式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 14,128.33 | - | 14.10 | - | 14,142.43 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江求是创芯半导体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,375.87 | 12,000.00 | 508.92 | 693.41 | 49,191.38 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶盛星河软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,700.00 | 800.00 | 23.02 | 23.02 | 9,500.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶诚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,213.44 | 300.00 | 28.16 | 27.25 | 11,514.35 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,202.58 | - | 15.24 | 22.58 | 6,195.24 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 宁夏晶环新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,000.00 | - | 40.03 | 40.03 | 16,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江科盛智能装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,500.87 | - | 6.20 | 3.95 | 2,503.12 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 绍兴普莱美特真空部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,008.46 | - | 33.92 | - | 3,042.38 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶盛光子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 800.00 | 49.16 | 24.03 | 4,325.13 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 晶创国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,005.88 | 24.01 | - | - | 1,029.89 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 内蒙古盛欧机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 内蒙古晶环电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,000.00 | 0.66 | 16,000.66 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江求是半导体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶信科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 300.00 | 0.38 | - | 300.38 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 浙江晶盛创芯半导体设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 包头芯源硅半导体材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 65,608.77 | - | - | 65,608.77 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 总 计 | | | | 282,453.84 | 168,357.34 | 1,175.36 | 64,270.59 | 387,715.95 | | | | 法定代表人:曹建伟 主管会计工作的负责人:陆晓雯 会计机构负责人:章文勇 | | | | | | | | | | |
中财网

|
|