博亚精工(300971):2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 20:36:57 中财网 |
|
原标题:
博亚精工:2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:襄阳
博亚精工装备股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初占用资金
余额 | 2026年1-6月占用累计
发生金额(不含利
息) | 2026年1-6月占用资金
的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计
发生金额 | 2026年6月末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初往来资金
余额 | 2026年1-6月往来累计
发生金额(不含利
息) | 2026年1-6月往来资金
的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计
发生金额 | 2026年6月末往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,998.08 | 852.41 | 23.68 | 829.43 | 2,044.74 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 襄阳振本传动设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,419.00 | | 3,000.00 | 419.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 211.43 | | | 211.43 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 襄阳博亚智驱装备科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 15.84 | | 15.84 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 襄阳市博亚精冲技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7.64 | | 7.64 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 1,998.08 | 4,506.32 | 23.68 | 3,852.91 | 2,675.17 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | 1,998.08 | 4,506.32 | 23.68 | 3,852.91 | 2,675.17 | - | - |
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网