浩云科技(300448):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 20:56:43 中财网 |
|
原标题:浩
云科技:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浩
云科技股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浩
云科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初
占用资金余额 | 2026年半年度
占用累计发生
金额
(不含利息) | 2026年半年度
占用资金的利
息
(如有) | 2026年半年
度偿还累计
发生金额 | 2026年半年
度期末
占用资金余
额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初
往来资金余额 | 2026年半年度
往来累计发生
金额
(不含利息) | 2026年半年度
往来资金的利
息
(如有) | 2026年半年
度偿还累计
发生金额 | 2026年半年
度期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 西藏浩云创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4 ,720.00 | | | 8 00.00 | 3 ,920.00 | 子公司对外投资用款 |
| 西藏里呀多卡文化旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 .19 | | | | 0 .19 | 子公司往来款 |
| 广东合优科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7 00.00 | | | | 7 00.00 | 子公司往来款 |
| 广州市浩云安防设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 02.45 | | | | 1 02.45 | 子公司往来款 |
| 广东云蒙科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 00.00 | 1 ,000.00 | | | 1 ,100.00 | 子公司往来款 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初
往来资金余额 | 2026年半年度
往来累计发生
金额
(不含利息) | 2026年半年度
往来资金的利
息
(如有) | 2026年半年
度偿还累计
发生金额 | 2026年半年
度期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 |
| 广东特昇科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 00.00 | 1 ,000.00 | | | 1 ,100.00 | 子公司往来款 |
| 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 ,710.00 | 2 00.00 | | | 1 ,910.00 | 子公司往来款 |
| 广州市苏瑞计算机科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1 4,074.95 | | | | 1 4,074.95 | 子公司往来款 |
| 广东合优科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2 84.10 | | | | 2 84.10 | 销售固定资产 |
| 广东冠网信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1 .52 | 2 .84 | | 4 .36 | | 房屋租赁 |
| 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5 .40 | | 5 .40 | | 房屋租赁 |
| 广州市全域数字化技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4 6.36 | | 4 6.36 | | 房屋租赁 |
| 广州市全域数字化技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 1 24.00 | | | 1 24.00 | 销售货物 |
| 广州市浩云安防设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3 .00 | | 3 .00 | | 房屋租赁 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 2 1,793.21 | 2 ,381.60 | | 8 59.12 | 2 3,315.69 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网