华茂股份(000850):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月24日 17:52:04 中财网 |
|
原标题: 华茂股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽华茂纺织股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司 单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初占用资
金余额 | 2026年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还
累计发生金额 | 2026年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初往来资
金余额 | 2026年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还
累计发生金额 | 2026年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 安徽华茂织染有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 268,432,269.08 | 55,769,386.20 | | 6,313,166.48 | 317, 888,488.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安庆和赢科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 213,705,552.36 | | | 220,000.00 | 213, 485,552.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽华经新型纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 159,931,267.61 | 1,000,000.00 | | 2,880,000.00 | 158, 051,267.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 阿拉尔市新凯纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80,815,183.28 | 169,118.82 | | | 80,984,302.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安庆市新维智能纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,563,638.18 | 339,082,008.22 | | 334,518,555.06 | 49,127,091.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,945,768.56 | 6,393,499.33 | | 7,367,863.10 | 29,971,404.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安庆元鸿矿业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽新元生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,088,919.76 | | 2,088,919.76 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽泰阳织造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7,000,000.00 | | - | 7,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 小计 | | | 798,893,679.07 | 411,502,932.33 | - | 353,388,504.40 | 857, 008,107.00 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 总计 | — | — | — | 798,893,679.07 | 411,502,932.33 | - | 353,388,504.40 | 857,008,107.00 | | |
公司法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
中财网
![]()

|
|