大禹节水(300021):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月26日 00:12:08 中财网 |
|
原标题: 大禹节水:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发
生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还
累计发生金额 | 2026年6月占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | 其他关联方及附属
企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | 总计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初
占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用
资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还
累计发生金额 | 2026年6月
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 北京浩泓科技有限公司 | 实际控制人控制
企业 | 应收账款 | 172.19 | - | | | 172.19 | 销售业务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 大禹节水(天津)有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 159.93 | 962.24 | - | - | 1,122.17 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 大禹节水(酒泉)有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,718.92 | 646.14 | | - | 2,365.07 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 武威大禹节水有限责任公 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,885.97 | - | | - | 1,885.97 | 销售业务 | 经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
司
| | 大禹节水(武威)智能装
备制造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 648.69 | - | | - | 648.69 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 17.93 | - | | - | 17.93 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司天津
分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 10.06 | 20.13 | | - | 30.19 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 北京裕盛智慧科技有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.33 | - | | - | 0.33 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 天津大禹节水科技有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6.42 | - | | - | 6.42 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 北京大禹节水发展有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 46.47 | 47.70 | | - | 94.17 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 天津大禹惠民农业科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6.62 | - | | - | 6.62 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 元谋大禹节水有限责任公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,277.91 | 170.61 | | - | 1,448.53 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 云南大禹通捷水务有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 223.73 | 44.75 | | - | 268.48 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 澄江大禹节水有限责任公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.87 | | - | 0.87 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 滇禹农业科技(永胜)有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 152.55 | 24.30 | | - | 176.85 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 大禹节水科技研究有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.14 | - | | - | 1.14 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 海禹农业科技(弥渡)有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.13 | 0.85 | | - | 2.98 | 销售业务 | 经营性往来 | | | 祥云大禹水利建设有限责
任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 658.76 | 154.64 | | - | 813.40 | 销售业务 | 经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京慧图科技(集团)股
经营性往来
份有限公司
控股子公司 应收账款 - 22.26 22.26 - 销售业务
| | 北京慧图科技(集团)股
份有限公司甘肃分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1.08 | | 1.08 | - | 销售业务 | 经营性往来 | | | 宁夏铂泽科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.33 | | 0.33 | - | 销售业务 | 经营性往来 | | | 武汉盛科达科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 5.94 | | 5.94 | - | 销售业务 | 经营性往来 | | | 云南大禹智慧水务科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.63 | | 0.63 | - | 销售业务 | 非经营性往来 | | | 杭州大禹慧水科技有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.98 | | 0.98 | - | 销售业务 | 非经营性往来 | | | 北京慧达创联测控技术有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.58 | | 0.58 | - | 销售业务 | 非经营性往来 | | | 大禹节水(酒泉)有限公
司榆中分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 467.53 | 25.72 | | - | 493.25 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹节水科技(江西)有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.62 | 2.26 | | - | 7.88 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,092.86 | 172,843.66 | | 160,383.14 | 64,553.38 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司山西
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.35 | 10.00 | | - | 16.35 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司兰州
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -0.44 | 54.59 | | 22.31 | 31.85 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司广西
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.56 | - | | - | 6.56 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司浙江
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.98 | - | | - | 4.98 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
甘肃 大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司重庆
非经营性往来
控股子公司 其他应收款 6.31 5.14 1.17 往来
分公司
| | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司(酒
泉)分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.67 | 0.49 | | 2.49 | 11.67 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司巴楚
县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.03 | - | | 0.10 | 3.93 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司辽宁
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.90 | 11.70 | | - | 29.60 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司安徽
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.76 | - | | - | 6.76 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司鹿邑
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14.38 | | - | 14.38 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司武威
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -0.31 | 8.00 | | 3.00 | 4.70 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司福建
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 18.83 | | - | 18.83 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司临泽
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.64 | - | | - | 0.64 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司民勤
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.36 | - | | - | 6.36 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司陕西 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 80.99 | | 5.75 | 75.24 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
分公司
| | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司永顺
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.32 | 4.51 | | 0.73 | 12.10 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司江苏
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.08 | - | | - | 3.08 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司敦煌
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.16 | - | | - | 15.16 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司金塔
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.04 | - | | - | 5.04 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司朝阳
县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.70 | 0.10 | | - | 7.80 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司陇南
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 600.62 | | - | 600.62 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司渭源
县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.27 | - | | - | 12.27 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司沈阳
市分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.44 | - | | - | 3.44 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司精河
县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.19 | - | | - | 1.19 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司枞阳
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.79 | - | | - | 0.79 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
甘肃 大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司西丰
非经营性往来
控股子公司 其他应收款 2.34 - - 2.34 往来
县分公司
| | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司广东
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8.41 | | - | 8.41 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司开原
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.09 | - | | - | 11.09 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司兴国
县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8.25 | | - | 8.25 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司金华
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.03 | 4.34 | | - | 9.37 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司宜黄
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.25 | - | | - | 16.25 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司拜泉
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.86 | 4.83 | | - | 5.69 | 往来 | 非经营性往来 | | | 甘肃大禹节水集团水利水
电工程有限责任公司合肥
分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 28.97 | | - | 28.97 | 往来 | 非经营性往来 | | | 新疆大禹节水有限责任公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -779.29 | 1,106.10 | | 226.14 | 100.66 | 往来 | 非经营性往来 | | | 新疆尚善农业科技服务有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -134.29 | 160.58 | | 26.30 | - | 往来 | 非经营性往来 | | | 新疆尚善水利水电工程有
限责任公司温宿县分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -227.10 | 227.10 | | - | - | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹水利运营科技(天津)
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,146.49 | 314.92 | | 291.06 | 1,170.36 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大禹水利运营科技(天津)
非经营性往来
有限公司齐河分公司
控股子公司 其他应收款 0.67 7.95 - 8.63 往来
| | 大禹设计咨询集团有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,032.84 | 12,094.53 | | 3,107.67 | 11,019.71 | 往来 | 非经营性往来 | | | 酒泉市水利水电勘测设计
院有限公司兰州分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.95 | - | | - | 15.95 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.90 | 192.57 | | - | 236.47 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司昆明分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,035.64 | - | | - | 1,035.64 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司乌鲁木齐分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 587.74 | - | | - | 587.74 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司天津分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 788.43 | - | | - | 788.43 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司合肥分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 65.40 | - | | - | 65.40 | 往来 | 非经营性往来 | | | 杭州水利水电勘测设计院
有限公司西安分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.76 | - | | - | 19.76 | 往来 | 非经营性往来 | | | 陕西宜泓工程项目管理有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26.27 | - | | - | 26.27 | 往来 | 非经营性往来 | | | 北京慧图科技(集团)股
份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -980.35 | -1,207.26 | | -2,187.61 | - | 往来 | 非经营性往来 | | | 云南大禹智慧水务科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -6,254.19 | -7,359.24 | | -13,613.43 | - | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹农水科技集团有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 814.98 | 350.90 | | - | 1,165.88 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹节水(宁夏)农业科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,531.51 | 2,647.58 | | 1,922.73 | 2,256.36 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹农村环境基础设施运
营服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -2,661.51 | 12,752.98 | | 8,506.29 | 1,585.18 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹节水集团(云南)农
业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -992.15 | 2,881.70 | | 0.58 | 1,888.97 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
西双版纳老波涛果莓种植
非经营性往来
有限公司曲靖分公司
控股子公司 其他应收款 831.04 20.83 - 851.86 往来
| | 大禹(天津)农业科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.24 | 21.37 | | - | 51.61 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹(酒泉)农业科技有
限公司嘉峪关分公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 41.16 | | - | 41.16 | 往来 | 非经营性往来 | | | 北京大禹节水发展有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,531.74 | 525.36 | | 1,448.97 | 608.13 | 往来 | 非经营性往来 | | | DAYUWATERLTD. | 控股子公司 | 其他应收款 | 780.95 | - | | - | 780.95 | 往来 | 非经营性往来 | | | 大禹節水有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.05 | - | | - | 2.05 | 往来 | 非经营性往来 | | | 北京农水投科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -65.25 | 73.95 | | - | 8.70 | 往来 | 非经营性往来 | | | 天津大禹智慧农业科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.56 | 94.22 | | 41.66 | 63.12 | 往来 | 非经营性往来 | | | 陆良大禹节水农业科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.33 | 1.84 | | - | 5.17 | 往来 | 非经营性往来 | | | 元谋大禹节水有限责任公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,077.34 | - | | 1,000.99 | 8,076.35 | 往来 | 非经营性往来 | | | 云南大禹通捷水务有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,009.90 | - | | - | 2,009.90 | 往来 | 非经营性往来 | | | 阿克塞县高萨尔供水服务
有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | - | | - | 0.01 | 往来 | 非经营性往来 | | | 滇禹农业科技(永胜)有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,108.22 | - | | - | 1,108.22 | 往来 | 非经营性往来 | | | 禹安水资源管理(四川)
有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.01 | | 1.01 | - | 往来 | 非经营性往来 | | | 兰州大禹管廊投资有限责
任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14.00 | 7.64 | | - | 21.64 | 往来 | 非经营性往来 | | | 禹王投资管理(北京)有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -371.00 | 923.20 | | 500.25 | 51.95 | 往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(未完)

|
|