恩威医药(301331):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月26日 21:47:21 中财网 |
|
原标题: 恩威医药:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称: 恩威医药股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初占用资金
余额 | 2026年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2026年半年度占用资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累
计发生金额 | 2026年半年度期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2026年期初往来资金
余额 | 2026年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2026年半年度往来资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累
计发生金额 | 2026年半年度期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川恩威制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,502.01 | 41,211.24 | | 26,963.54 | 68,749.71 | 借款 | 非经营性往来 | | | 恩威(郑州)医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | | 成都洁尔阴医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 8.67 | | | | 8.67 | 借款 | 非经营性往来 | | | 四川恩威制药有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 3,592.88 | 20,587.38 | | 18,930.21 | 5,250.05 | 采购商品 | 经营性往米 | | | 成都恩威科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 6.61 | 37.02 | | 35.05 | 8.58 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 恩威(江西)制药有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 4,527.15 | 11,272.79 | | 15,258.44 | 541.49 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 成都洁尔阴医药科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 0.72 | 0.40 | | 0.40 | 0.72 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 河南信心药业有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 2,895.81 | 1,024.01 | | 3,780.67 | 139.16 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 成都恩威乐康大药房有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 85.77 | 612.29 | | 142.95 | 555.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 75,619.62 | 74,745.13 | - | 65,111.26 | 85,253.49 | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 75,619.62 | 74,745.13 | - | 65,111.26 | 85,253.49 | - | - |
中财网

|
|