*ST新元(300472):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月28日 00:52:06 中财网 |
|
原标题:
*ST新元:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:万向新元科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2026年度占用
资金的利息
(如有) | 2026年度偿还
累计发生金额 | 2026年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — | |
| 总计 | — | — | — | | | | | | | — | |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2026年度往来
资金的利息
(如有) | 2026年度偿还
累计发生金额 | 2026年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京万向新元科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 71.71 | 228.20 | | 222.88 | 77.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 北京天中方环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.25 | | | | 4.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 抚州万向新元智慧科技有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 应收账款 | 18.26 | | | | 18.26 | 服务费 | 经营性往来 | |
| | 北京四方同兴机电技术开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.00 | 2,317.24 | | | 1232.56 | 1103.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京天中方环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 400.35 | 5.74 | | 108.60 | 297.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京万向新元科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8729.24 | 255.62 | | 237.92 | 8746.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 抚州万向新元智慧科技有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 5824.12 | 7.32 | | | 5831.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 江西邦威思创科技有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 9.40 | 47.30 | | 4.62 | 52.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 江西锐元信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,001.87 | | 11.72 | 2990.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 江西万向新元科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1631.38 | 17.93 | | | 1649.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 九江向元智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.19 | | | | 9.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 宁夏万向新元科技有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 51.58 | | | 51.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 厦门晞元信息技术有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 0.47 | | | 0.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天津万向新元科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143.10 | 660.01 | | 2.17 | 800.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 966.99 | 496.83 | | 281.67 | 1182.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 万向新元(西安)通信技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 846.00 | | | | 846.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 万向新元绿柱石(天津)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1138.05 | | 81.94 | 1056.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新元星宇数联通信技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7394.18 | 23.22 | | 2.94 | 7414.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)编制单位:万向新元科技股份有限公司 单位:万元
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司
的关联关系 | 上市公司
核算
的会计科 | 2026年期初往
来资金余额 | 2026年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2026年度往来
资金的利息
(如有) | 2026年度偿还
累计发生金额 | 2026年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) |
| 其他关联方及
其附属企业 | 安徽斯科塞斯工程技术有限公司 | 其他关联方 | 目
应收账款 | 1,988.00 | | | | 1,988.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 222.39 | | | | 222.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 安徽川博物资回收有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 857.42 | | | | 857.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天津元丞新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 37.64 | | | | 37.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 成笠萌 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1.90 | 1.50 | | 2.98 | 0.42 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 孙洪涛 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1.20 | | | | 1.20 | 备用金 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 28,775.38 | 8647.50 | 5.74 | 2189.99 | 35,238.62 | | — |
法定代表人: 主管会计机构负责人: 会计机构负责人:
中财网