中国银行人民币外汇牌价(08.31)
|
时间:2026年08月31日 09:00:01 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.44 | 41.44 | 41.92 | 41.92 | 42.25 | |
澳大利亚元 | 480.67 | 480.67 | 484.49 | 484.49 | 485.5 | |
加拿大元 | 482.87 | 482.87 | 486.66 | 486.66 | 487.16 | |
瑞士法郎 | 829.4 | 829.4 | 835.81 | 835.81 | 840.56 | |
丹麦克朗 | 103.99 | 103.99 | 104.83 | 104.83 | 105.27 | |
欧元 | 777.76 | 777.76 | 783.46 | 783.46 | 786.83 | |
英镑 | 908.81 | 908.81 | 915.56 | 915.56 | 918.19 | |
港币 | 85.71 | 85.71 | 86.05 | 86.05 | 86.5 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0379 | |
日元 | 4.1911 | 4.1911 | 4.2235 | 4.2235 | 4.2428 | |
韩国元 | 0.4842 | 0.4842 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4875 | |
澳门元 | 83.21 | 83.21 | 83.6 | 83.6 | 83.94 | |
林吉特 | 166.62 | -- | 168.13 | -- | 167.67 | |
挪威克朗 | 71.57 | 71.57 | 72.15 | 72.15 | 72.37 | |
新西兰元 | 397.06 | 397.06 | 400.04 | 400.04 | 402.08 | |
菲律宾比索 | 10.7 | 10.7 | 10.92 | 10.92 | 10.81 | |
卢布 | 7.44 | 7.44 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |
瑞典克朗 | 69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 | 70.93 | |
新加坡元 | 526.46 | 526.46 | 530.42 | 530.42 | 531.42 | |
泰国铢 | 20.23 | 20.23 | 20.39 | 20.39 | 20.49 | |
新台币 | -- | 20.4 | -- | 22.35 | 21.24 | |
美元 | 672.08 | 672.08 | 674.91 | 674.91 | 678.11 | |
|
中财网
|
|