南方航空(600029):南方航空2026年8月主要运营数据公告
|
时间:2026年09月15日 17:31:31 中财网 |
|
原标题:
南方航空:
南方航空2026年8月主要运营数据公告

证券代码:600029 证券简称:
南方航空 公告编号:临2026-057
中国
南方航空股份有限公司
2026年8月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
2026年8月,中国
南方航空股份有限公司及所属子公司(以
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上
升3.61%,其中国内和国际分别同比上升1.77%和9.57%,地区同
比下降3.67%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升4.81%,
其中国内和国际分别同比上升3.42%和9.52%,地区同比下降
3.68%;客座率为88.01%,同比上升1.01个百分点,其中国内同
比上升1.42个百分点,地区和国际分别同比下降0.01和0.04个百
分点。
货运方面,2026年8月,货运运力投入(按可利用吨公里—
货邮运计)同比下降1.65%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮
运计)同比下降0.21%;货邮载运率为51.58%,同比上升0.74个
百分点。
2026年8月,本集团无新增主要航线。
2026年8月,本集团引进5架飞机(包含2架A320NEO飞机、1
架A321NEO飞机和2架B737-8飞机),退出2架飞机(包含1架B787-8
飞机和1架B737-700飞机)。截至2026年8月底,本集团合计运营
977架运输飞机,具体保有情况如下:
| 机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 空客350系列 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| 空客330系列 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 空客320系列 | 164 | 111 | 143 | 418 |
| 波音787系列 | 14 | 15 | 8 | 37 |
| 波音777系列 | 22 | 12 | 0 | 34 |
| 波音737系列 | 167 | 60 | 164 | 391 |
| C909 | 8 | 32 | 0 | 40 |
| C919 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 合计 | 395 | 267 | 315 | 977 |
2026年8月主要运营数据如下:
| 载运量 | 2026年8月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 24,940.03 | 3.29 | 3.42 | 164,484.70 | 0.94 |
| 地区 | 257.46 | 6.89 | -3.68 | 1,817.62 | 1.96 |
| 国际 | 8,312.83 | 3.67 | 9.52 | 62,939.74 | 12.11 |
| 合计 | 33,510.32 | 3.41 | 4.81 | 229,242.06 | 3.78 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 2,259.19 | 2.58 | 2.20 | 15,374.50 | 0.35 |
| 地区 | 25.41 | 5.83 | -0.21 | 182.89 | 4.89 |
| 国际 | 1,420.53 | 2.17 | 6.29 | 11,125.49 | 8.28 |
| 合计 | 3,705.13 | 2.45 | 3.71 | 26,682.87 | 3.54 |
| 收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 134.94 | 7.19 | -14.11 | 1,054.29 | -6.57 |
| 地区 | 3.09 | 1.44 | 28.69 | 23.32 | 25.48 |
| 国际 | 700.55 | 0.72 | 2.89 | 5,612.10 | 4.67 |
| 合计 | 838.58 | 1.71 | -0.21 | 6,689.71 | 2.78 |
| 载客人数(千人) | | | | | |
| 国内 | 15,092.52 | 3.56 | 1.96 | 100,649.40 | -0.62 |
| 地区 | 175.80 | 7.17 | -0.65 | 1,281.42 | 3.61 |
| 国际 | 2,072.98 | 3.94 | 8.99 | 15,309.09 | 10.84 |
| 合计 | 17,341.30 | 3.64 | 2.73 | 117,239.92 | 0.79 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | | |
| 国内 | 75.25 | 5.81 | -13.25 | 600.72 | -6.17 |
| 地区 | 2.87 | 3.11 | 27.79 | 21.60 | 23.82 |
| 国际 | 79.95 | 0.84 | 0.92 | 632.26 | 3.49 |
| 合计 | 158.07 | 3.19 | -6.03 | 1,254.57 | -1.11 |
| 载运力 | 2026年8月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 28,042.13 | 0.22 | 1.77 | 191,481.53 | 1.17 |
| 地区 | 305.63 | 2.22 | -3.67 | 2,244.69 | -0.22 |
| 国际 | 9,727.85 | -0.27 | 9.57 | 74,882.89 | 12.23 |
| 合计 | 38,075.61 | 0.11 | 3.61 | 268,609.10 | 4.01 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 3,019.65 | -0.62 | -0.53 | 20,921.69 | -0.57 |
| 地区 | 35.55 | 6.60 | 1.02 | 260.38 | 2.08 |
| 国际 | 1,997.39 | -0.50 | 5.69 | 15,831.04 | 8.20 |
| 合计 | 5,052.60 | -0.52 | 1.85 | 37,013.11 | 3.02 |
| 可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 495.86 | -4.64 | -10.76 | 3,688.36 | -7.95 |
| 地区 | 8.05 | 24.88 | 21.18 | 58.36 | 10.94 |
| 国际 | 1,121.88 | -0.68 | 2.85 | 9,091.58 | 5.40 |
| 合计 | 1,625.80 | -1.82 | -1.65 | 12,838.29 | 1.20 |
| 载运率 | 2026年8月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| | (%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | | |
| 国内 | 88.94 | 2.65 | 1.42 | 85.90 | -0.19 |
| 地区 | 84.24 | 3.68 | -0.01 | 80.97 | 1.73 |
| 国际 | 85.45 | 3.24 | -0.04 | 84.05 | -0.09 |
| 合计 | 88.01 | 2.81 | 1.01 | 85.34 | -0.19 |
| 货邮载运率 | | | | | |
| 国内 | 27.21 | 3.00 | -1.06 | 28.58 | 0.42 |
| 地区 | 38.43 | -8.88 | 2.24 | 39.96 | 4.63 |
| 国际 | 62.44 | 0.87 | 0.03 | 61.73 | -0.43 |
| 合计 | 51.58 | 1.79 | 0.74 | 52.11 | 0.80 |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
| 国内 | 74.82 | 2.34 | 1.99 | 73.49 | 0.67 |
| 地区 | 71.46 | -0.51 | -0.88 | 70.24 | 1.88 |
| 国际 | 71.12 | 1.86 | 0.40 | 70.28 | 0.05 |
| 合计 | 73.33 | 2.12 | 1.32 | 72.09 | 0.36 |
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国
南方航空股份有限公司董事会
2026年9月15日
中财网