国投丰乐(000713):2025-2026种业经营年度经营情况报告
|
时间:2026年09月15日 19:07:21 中财网 |
|
原标题:
国投丰乐:2025-2026种业经营年度经营情况报告

证券代码:000713 证券简称:
国投丰乐 公告编号:2026-055
国投丰乐种业股份有限公司
2025-2026种业经营年度经营情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:本报告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据,
未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信
息披露》要求,现将
国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)2025—2026种业经营年度经营情况进行报告。
根据生产经营实际情况,公司种子经营以上一年的8月1日至次年
的7月31日作为一个经营年度。本次披露数据为公司2025年8月1日到
2026年7月31日种业经营情况,总营业收入为种子业务收入,收入、
销售数量所占比例分别为占种子总营业收入、种子总销售数量的比例。
二、总体经营情况
单位:万元、万公斤
| 项目 | 2025年8月1日
-2026年7月31日 | 2024年8月1日
-2025年7月31日 | 同比增减 |
| 总营业收入 | 114,332.31 | 104,375.76 | 9.54% |
| 总销售数量 | 9,873.26 | 9,312.17 | 6.03% |
| 期末库存种子
账面价值 | 48,837.85 | 54,592.95 | -10.54% |
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
单位:万元、万公斤
| 项目 | 2025年8月1日
-2026年7月31日 | 2024年8月1日
-2025年7月31日 | 同比增减 |
| 一、玉米种子 | | | |
| 销售收入 | 75,279.13 | 64,182.68 | 17.29% |
| 占总营业收入的比例 | 65.84% | 61.49% | 4.35% |
| 销售数量 | 3,859.89 | 3,218.07 | 19.94% |
| 占总销售数量的比例 | 39.09% | 34.56% | 4.53% |
| 二、水稻种子 | | | |
| 销售收入 | 22,467.30 | 22,766.93 | -1.32% |
| 占总营业收入的比例 | 19.65% | 21.81% | -2.16% |
| 销售数量 | 1,815.07 | 1,805.89 | 0.51% |
| 占总销售数量的比例 | 18.38% | 19.39% | -1.01% |
| 三、小麦种子 | | | |
| 销售收入 | 13,783.48 | 14,951.14 | -7.81% |
| 占总营业收入的比例 | 12.06% | 14.32% | -2.26% |
| 销售数量 | 4,165.80 | 4,245.42 | -1.88% |
| 占总销售数量的比例 | 42.19% | 45.59% | -3.40% |
| 四、瓜菜种子 | | | |
| 销售收入 | 2,404.40 | 1,668.74 | 44.08% |
| 占总营业收入的比例 | 2.10% | 1.60% | 0.50% |
| 销售数量 | 5.77 | 4.19 | 37.71% |
| 占总销售数量的比例 | 0.06% | 0.04% | 0.02% |
| 五、绿肥种子 | | | |
| 销售收入 | 212.64 | 433.48 | -50.95% |
| 占总营业收入的比例 | 0.19% | 0.42% | -0.23% |
| 销售数量 | 14.20 | 25.78 | -44.92% |
| 占总销售数量的比例 | 0.14% | 0.28% | -0.14% |
四、期末主要库存种子品种结构情况
单位:万元
| 销售大类 | 2026年7月31日库存 | | |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 玉米种子 | 39,330.60 | 460.16 | 38,870.44 |
9,005.10 83.98 8,921.12
水稻种子
| 瓜菜种子 | 1,102.88 | 185.90 | 916.98 |
| 油菜种子 | 22.06 | 7.89 | 14.17 |
| 合计 | 49,460.64 | 737.93 | 48,722.71 |
| 销售大类 | 2025年7月31日库存 | | |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 玉米种子 | 49,197.56 | 593.77 | 48,603.79 |
| 水稻种子 | 4,907.37 | 122.81 | 4,784.56 |
| 瓜菜种子 | 791.83 | 136.31 | 655.52 |
| 油菜种子 | 189.69 | 0.25 | 189.44 |
| 合计 | 55,086.45 | 853.14 | 54,233.31 |
五、其他说明
本经营年度,公司种子业务收入较上一个经营年度增加9,956.55
万元,增长9.54%,主要系公司玉米种子收入同比增加11,096.45万元。
原因:一是市场维权打假效果显现,玉米转基因品种铁391K收入同
比增加;二是部分玉米新品种投放市场,销量增加带来收入增长。
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
2026年9月16日
中财网