鼎弘LOF (167003): 平安基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
|
时间:2026年09月24日 02:01:51 中财网 |
|
原标题:
鼎弘LOF : 平安基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司
关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京加和基金销售有限公司(以下简称“加和基金”)签署的销售协议,本公司自2026年9月24日起新增加和基金为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:
一、自2026年9月24日起,投资者可通过加和基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
| 基金代码 | 基金名称 | 定投
业务 | 转换
业务 | 是否参加
费率优惠 |
| 000759 | 平安财富宝货币市场基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 002598 | 平安消费精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 002599 | 平安消费精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 002795 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 002988 | 平安鼎信债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003032 | 平安医疗健康混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003034 | 平安交易型货币市场基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003286 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003465 | 平安金管家货币市场基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003486 | 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003487 | 平安惠融纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 003568 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 004825 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 004826 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 004827 | 平安中短债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 004828 | 平安中短债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005750 | 平安双债添益债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005751 | 平安双债添益债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005754 | 平安短债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005755 | 平安短债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005756 | 平安短债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 005766 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 | 不开通 | 开通 | 参加 |
| 005971 | 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006016 | 平安惠安纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006097 | 平安高等级债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006222 | 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006264 | 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006720 | 平安核心优势混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006721 | 平安核心优势混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006851 | 平安中短债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007017 | 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007018 | 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007019 | 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007032 | 平安可转债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007033 | 平安可转债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007082 | 平安高端制造混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007083 | 平安高端制造混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007196 | 平安惠合纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007447 | 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007730 | 平安金管家货币市场基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007893 | 平安估值精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007894 | 平安估值精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007935 | 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007936 | 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007953 | 平安惠文纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 007954 | 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008595 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008694 | 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008695 | 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008696 | 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008726 | 平安添裕债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008727 | 平安添裕债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008949 | 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 008950 | 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009008 | 平安科技创新混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009009 | 平安科技创新混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009306 | 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009403 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009404 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009405 | 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009406 | 平安高等级债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009509 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009661 | 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009662 | 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009671 | 平安恒泽混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009672 | 平安恒泽混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009878 | 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 009879 | 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 010035 | 平安高等级债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 010048 | 平安短债债券型证券投资基金(I类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 010126 | 平安价值成长混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 010127 | 平安价值成长混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 010208 | 平安日增利货币市场基金(B类) | 不开通 | 不开通 | 参加 |
| 010228 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(C类) | 开通 | 不开通 | 参加 |
| 010229 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(D类) | 开通 | 不开通 | 参加 |
| 010242 | 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 010243 | 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 011175 | 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011176 | 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011759 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011760 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011807 | 平安研究精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011808 | 平安研究精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011828 | 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 011829 | 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 012470 | 平安财富宝货币市场基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 012475 | 平安优质企业混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 012476 | 平安优质企业混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 012902 | 平安添悦债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 012903 | 平安添悦债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 013767 | 平安价值回报混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 013768 | 平安价值回报混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 014460 | 平安品质优选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 014461 | 平安品质优选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 014710 | 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 014711 | 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015021 | 平安交易型货币市场基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015510 | 平安价值领航混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015511 | 平安价值领航混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015625 | 平安添润债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015626 | 平安添润债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015830 | 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 015831 | 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 016447 | 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 016448 | 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 016662 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 016663 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 017207 | 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类) | 不开通 | 开通 | 参加 |
| 017208 | 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类) | 不开通 | 开通 | 参加 |
| 017532 | 平安研究优选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 017533 | 平安研究优选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 017549 | 平安策略回报混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 017550 | 平安策略回报混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 018253 | 平安利率债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 018254 | 平安利率债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 019285 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 019286 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 019952 | 平安价值远见混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 019953 | 平安价值远见混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020137 | 平安医疗健康混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020322 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020930 | 平安鼎信债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 020958 | 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021001 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021003 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021155 | 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021219 | 平安价值精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021227 | 平安价值精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021576 | 平安研究智选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021577 | 平安研究智选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 021901 | 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022002 | 平安中短债债券型证券投资基金(I类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022021 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金(D类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022051 | 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022058 | 平安双债添益债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022099 | 平安双盈添益债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022119 | 平安产业趋势混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022120 | 平安产业趋势混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022244 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022245 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022249 | 平安金管家货币市场基金(D类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022659 | 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022672 | 平安产业竞争力混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022673 | 平安产业竞争力混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 022977 | 平安利率债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023189 | 平安添润债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023194 | 平安鼎信债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023364 | 平安添悦债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023542 | 平安恒泽混合型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023543 | 平安恒鑫混合型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023578 | 平安添裕债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金(F类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023628 | 平安鼎信债券型证券投资基金(F类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023770 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(E类) | 开通 | 不开通 | 参加 |
| 023973 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 023974 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(A
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(C
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024471 | 平安价值优享混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024472 | 平安价值优享混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024890 | 平安财富宝货币市场基金(D类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 024897 | 平安交易型货币市场基金(D类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025065 | 平安研究驱动混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025066 | 平安研究驱动混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025176 | 平安如意中短债债券型证券投资基金(F类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025646 | 平安高端装备混合型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025647 | 平安高端装备混合型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025650 | 平安资源精选混合型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025651 | 平安资源精选混合型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025923 | 平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(A
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 025924 | 平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(C
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026210 | 平安科技精选混合型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026211 | 平安科技精选混合型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026257 | 平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(A
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026258 | 平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(C
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026273 | 平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(A
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026274 | 平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(C
类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| | (A类) | | | |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金
(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 027149 | 平安周期精选混合型发起式证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 027150 | 平安周期精选混合型发起式证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 027184 | 平安新鑫智选混合型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 027185 | 平安新鑫智选混合型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 027338 | 平安添恒债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 027339 | 平安添恒债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 027680 | 平安添利债券型证券投资基金(E类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 028326 | 平安添颐债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 028327 | 平安添颐债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 029006 | 平安添鑫债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 029007 | 平安添鑫债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 167003 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(A类) | 开通 | 不开通 | 参加 |
| 501099 | 平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | 不开通 | 不开通 | 参加 |
| 000379 | 平安日增利货币市场基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 700001 | 平安行业先锋混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 700003 | 平安策略先锋混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 700005 | 平安添利债券型证券投资基金(A类) | 开通 | 开通 | 参加 |
| 700006 | 平安添利债券型证券投资基金(C类) | 开通 | 开通 | 参加 |
一、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者通过加和基金申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归加和基金所有,请投资者咨询加和基金。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由加和基金决定和执行,本公司根据加和基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以加和基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)北京加和基金销售有限公司
客服电话:4008201115
网址:https://www.jiahejijin.com/
(2)平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告
平安基金管理有限公司
2026年9月24日
中财网
![]()