港股通创新药医疗ETF富国 (159506): 富国基金管理有限公司关于新增首创证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商
|
时间:2026年09月27日 19:26:33 中财网 |
|
原标题:港股通创新药
医疗ETF富国 : 富国基金管理有限公司关于新增
首创证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司关于新增
首创证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与
首创证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任下列产品的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及下列基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
| 代码 | 基金名称 | 场内简称 |
| 158038 | 富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 粮食ETF富国 |
| 158042 | 富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生科技ETF富国 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资
基金 | 科创创业人工智能ETF
富国 |
| 159055 | 富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 稀有金属ETF富国 |
| 159056 | 富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 医疗器械ETF富国 |
| 159078 | 富国中证A股交易型开放式指数证券投资基金 | A股ETF富国 |
| 159107 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板软件ETF富国 |
| 159122 | 富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板新能源ETF富
国 |
| 159132 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 恒生生物科技ETF富
国 |
| 159148 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 石油ETF富国 |
| 159168 | 富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资
基金 | 有色ETF富国 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投
资基金 | 港股通信息技术ETF
富国 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投
资基金 | 科创债ETF富国 |
| 159211 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 深证100ETF富国 |
| 159239 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基
金 | 港股通汽车ETF富国 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基
金 | 港股通消费ETF富国 |
| 159246 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板人工智能ETF
富国 |
| 159272 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 机器人ETF富国 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资
基金 | 港股通红利ETF富国 |
| 159300 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 沪深300ETF富国 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 央企红利ETF富国 |
| 159350 | 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 深证50ETF富国 |
| 159365 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 恒指港股通ETF富国 |
| 159371 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板50ETF富国 |
| 159385 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资
基金 | 数字经济ETF富国 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 航空ETF富国 |
| 159500 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF富国 |
| 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证
券投资基金 | 港股通创新药医疗ETF
富国 |
| 159525 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波ETF富国 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金 | 国企改革ETF富国 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资
基金 | 信创ETF富国 |
| 159571 | 富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板200ETF富国 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 通信ETF富国 |
| 159591 | 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | A50ETF富国 |
| 159629 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 中证1000ETF富国 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基
金 | 疫苗ETF富国 |
| 159676 | 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板增强ETF富国 |
| 159713 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 稀土ETF富国 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金 | 创新药ETF富国 |
| 159766 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 旅游ETF富国 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通互联网ETF富
国 |
| 159825 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 农业ETF富国 |
| 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券
投资基金 | 机械ETF富国 |
| 159887 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 银行ETF富国 |
| 159971 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板ETF富国 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 央企创新ETF富国 |
投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
首创证券股份有限公司
客服电话:95381
公司网站:www.sczq.com.cn
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二六年九月二十八日
中财网