中国银行人民币外汇牌价(10.23)
|
时间:2026年10月23日 09:18:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.28 | -- | 36.52 | -- | 32.94 | |
澳大利亚元 | 466.99 | 466.99 | 470.71 | 470.71 | 470.62 | |
加拿大元 | 475.15 | 475.15 | 478.88 | 478.88 | 476.66 | |
瑞士法郎 | 811 | 811 | 817.27 | 817.27 | 813.02 | |
丹麦克朗 | 99.85 | 99.85 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | |
欧元 | 746.64 | 746.64 | 752.11 | 752.11 | 752.44 | |
英镑 | 891.94 | 891.94 | 898.56 | 898.56 | 897.19 | |
港币 | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.64 | |
印尼卢比 | 0.0366 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0371 | |
日元 | 4.2459 | 4.2459 | 4.2787 | 4.2787 | 4.2381 | |
韩国元 | 0.4996 | 0.4996 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5041 | |
澳门元 | 82.54 | 82.54 | 82.92 | 82.92 | 83.1 | |
林吉特 | 162.91 | -- | 164.38 | -- | 164.35 | |
挪威克朗 | 71.28 | 71.28 | 71.86 | 71.86 | 71.48 | |
新西兰元 | 378.29 | 378.29 | 381.14 | 381.14 | 381.73 | |
菲律宾比索 | 10.4 | 10.4 | 10.62 | 10.62 | 10.53 | |
卢布 | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 8.14 | |
瑞典克朗 | 67.13 | 67.13 | 67.67 | 67.67 | 67.7 | |
新加坡元 | 520.88 | 520.88 | 524.8 | 524.8 | 524.5 | |
泰国铢 | 19.73 | 19.73 | 19.89 | 19.89 | 19.9 | |
新台币 | -- | 19.63 | -- | 21.51 | 20.57 | |
美元 | 666.51 | 666.51 | 669.32 | 669.32 | 671.95 | |
|
中财网
|
|