中国银行人民币外汇牌价(11.11)
|
时间:2026年11月11日 09:01:16 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.84 | -- | 35.96 | -- | 32.41 | |
澳大利亚元 | 460.18 | 460.18 | 463.83 | 463.83 | 462.77 | |
加拿大元 | 470.99 | 470.99 | 474.69 | 474.69 | 473.53 | |
瑞士法郎 | 810.94 | 810.94 | 817.21 | 817.21 | 816.5 | |
丹麦克朗 | 99.76 | 99.76 | 100.56 | 100.56 | 100.41 | |
欧元 | 746.03 | 746.03 | 751.49 | 751.49 | 750.71 | |
英镑 | 894.02 | 894.02 | 900.66 | 900.66 | 898.92 | |
港币 | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 | 85.64 | |
印尼卢比 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0369 | |
日元 | 4.2058 | 4.2058 | 4.2383 | 4.2383 | 4.2355 | |
韩国元 | 0.4919 | 0.4919 | 0.5022 | 0.5022 | 0.4973 | |
澳门元 | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 | 83.08 | |
林吉特 | 163.95 | -- | 165.43 | -- | 165.09 | |
挪威克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.07 | |
新西兰元 | 374.68 | 374.68 | 377.5 | 377.5 | 376.42 | |
菲律宾比索 | 10.46 | 10.46 | 10.68 | 10.68 | 10.58 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.09 | |
瑞典克朗 | 67.82 | 67.82 | 68.36 | 68.36 | 68.23 | |
新加坡元 | 519.99 | 519.99 | 523.91 | 523.91 | 523.42 | |
泰国铢 | 19.88 | 19.88 | 20.04 | 20.04 | 19.98 | |
新台币 | -- | 19.46 | -- | 21.32 | 20.37 | |
美元 | 665.91 | 665.91 | 668.71 | 668.71 | 671.67 | |
|
中财网
|
|