中国银行人民币外汇牌价(11.13)
|
时间:2026年11月13日 09:04:56 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.2 | -- | 36.42 | -- | 32.79 | |
澳大利亚元 | 455.19 | 455.19 | 458.81 | 458.81 | 460.54 | |
加拿大元 | 466.89 | 466.89 | 470.56 | 470.56 | 472.26 | |
瑞士法郎 | 798.95 | 798.95 | 805.13 | 805.13 | 812.85 | |
丹麦克朗 | 98.68 | 98.68 | 99.48 | 99.48 | 100.18 | |
欧元 | 738.03 | 738.03 | 743.43 | 743.43 | 748.52 | |
英镑 | 883.12 | 883.12 | 889.68 | 889.68 | 895 | |
港币 | 84.92 | 84.92 | 85.26 | 85.26 | 85.64 | |
印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.037 | |
日元 | 4.1671 | 4.1671 | 4.1993 | 4.1993 | 4.2279 | |
韩国元 | 0.4964 | 0.4964 | 0.5069 | 0.5069 | 0.499 | |
澳门元 | 82.44 | 82.44 | 82.82 | 82.82 | 83.1 | |
林吉特 | 163.09 | -- | 164.56 | -- | 165.24 | |
挪威克朗 | 69.54 | 69.54 | 70.1 | 70.1 | 70.49 | |
新西兰元 | 369.77 | 369.77 | 372.56 | 372.56 | 375.82 | |
菲律宾比索 | 10.43 | 10.43 | 10.65 | 10.65 | 10.57 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.05 | |
瑞典克朗 | 66.69 | 66.69 | 67.23 | 67.23 | 67.93 | |
新加坡元 | 517.91 | 517.91 | 521.81 | 521.81 | 523.15 | |
泰国铢 | 19.7 | 19.7 | 19.86 | 19.86 | 19.91 | |
新台币 | -- | 19.47 | -- | 21.33 | 20.28 | |
美元 | 666.31 | 666.31 | 669.12 | 669.12 | 671.91 | |
|
中财网
|
|