中国银行人民币外汇牌价(11.21)
|
时间:2026年11月21日 09:31:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.93 | -- | 36.09 | -- | 32.15 | |
澳大利亚元 | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | |
加拿大元 | 464.1 | 464.1 | 467.74 | 467.74 | 466.71 | |
瑞士法郎 | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | |
丹麦克朗 | 97.55 | 97.55 | 98.33 | 98.33 | 98.26 | |
欧元 | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | |
英镑 | 870.9 | 870.9 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | |
港币 | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | |
印尼卢比 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0367 | |
日元 | 4.1843 | 4.1843 | 4.2167 | 4.2167 | 4.1961 | |
韩国元 | 0.4925 | 0.4925 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5003 | |
澳门元 | 82.49 | 82.49 | 82.87 | 82.87 | 83.08 | |
林吉特 | 161.69 | -- | 163.15 | -- | 162.91 | |
挪威克朗 | 68.01 | 68.01 | 68.55 | 68.55 | 68.47 | |
新西兰元 | 364.2 | 364.2 | 366.95 | 366.95 | 366.77 | |
菲律宾比索 | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.47 | |
卢布 | 7.73 | 7.73 | 8.13 | 8.13 | 8.16 | |
瑞典克朗 | 64.98 | 64.98 | 65.5 | 65.5 | 65.65 | |
新加坡元 | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | |
泰国铢 | 19.58 | 19.58 | 19.74 | 19.74 | 19.69 | |
新台币 | -- | 19.41 | -- | 21.27 | 20.25 | |
美元 | 666.23 | 666.23 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | |
|
中财网
|
|